| بيانات آلية العودة | 7 x 24 hour(s) | |||||||
| آخر فترة التسوية | 51 day(s) > آخر فترة التسوية > 24 hour | |||||||
| فترة التحقق من فعالية الإعلان | day(s) | |||||||
| السيطرة على الظروف | Uids | > 99999999 | عرف الرابط | v | ||||
| عودة التسوق | v | اسم النطاق مماثلة | x | |||||
| الكلمات الرئيسية المحظورة | —— | محطة متنقلة | v | |||||
| الإعلان عن نوع الرابط | روابط عامة | v | ||||||
| عرف الرابط | v | |||||||
| وصف تفصيلي 1 |
|
|||||||
| وصف تفصيلي 2 | ||||||||